La machine d'emballage est spécialement conçue pour les barres protéiques et autres objets de bloc, de barre et de bande. Il adopte le système de contrôle APP avancé pour obtenir un processus d'emballage efficace et stable. La machine est équipée d'un dispositif de mesure de haute précision pour assurer un poids d'emballage uniforme de chaque barre protéique. L'interface intuitive à écran tactile humain-machine est facile à utiliser et ajusté les paramètres, et prend en charge le remplacement automatique de plusieurs matériaux d'emballage. La structure en acier entièrement insuffisante répond aux normes d'hygiène alimentaire, est résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Il est équipé d'une détection et d'un système d'alarme intelligents pour assurer la sécurité et la fiabilité de la ligne de production. Il s'agit d'un équipement important pour la production alimentaire saine moderne.
Modèle de machine | 250 | 320 | 350 | 400 |
Vitesse d'emballage | 40-300 sacs / min | 40-180 sacs / min | ||
Largeur du film | Max.250 mm | Max.320 mm | Max.350 mm | Max.400 mm |
Longueur de sac | 45-330 mm | 65-330 mm | 65-330 mm | Max.400 mm |
Largeur du sac | 30-110 mm | 50-150 mm | 50-165 mm | Max.190 mm |
Hauteur du produit | Max.70 mm | Max.70 mm | Max.70 mm | Max.70 mm |
Source de courant | 220V, 50 / 60Hz, 2,4 kW | |||
Dimension machine | L3770 * W670 * H1450mm | L3770 * W720 * H1450mm | L3770 * W745 * H1450mm | L3770 * W770 * H1450mm |
Poids de la machine | 440kg | 454kg | 527 kg | 580 kg |
Dispositif facultatif | Imprimante à date | Système de remplissage de gaz | Dispositif de poinçonnage de trou |
Erreur de format d'e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd